Voici les taux de réussite et de satisfaction communiqués
| Intitulé | Taux de satisfaction | Taux de réussite examen |
| Éco conduite | 100 % | N/A |
| AIPR | 99 % | N/A |
| C | 100 % | 97 % |
| CE | 100 % | 96 % |
| C1 | 100 % | 83 % |
| D | 100 % | 100 % |
| B96 | 100 % | N/A |
| FIMO | 100 % | N/A |
| FCO | 99 % | N/A |
| Passerelle | 100 % | N/A |
| TAXI | 98 % | 95% (admissibilité)
100% (admission) |
| VTC | 100 % | 50% sur l’admissibilité |
| CACES® R482A | 100 % | 99 % |
| CACES® R486 | 100 % | 97 % |
| CACES® R485 | 100 % | 93 % |
| CACES® R490 | 100 % | 94 % |
| CACES® R489 | 98 % | 97 % |
| AUTO R482 | 100 % | N/A |
| AUTO R484 | 100 % | N/A |
| AUTO R485 | 99 % | N/A |
| AUTO R489 | 99 % | N/A |
| AUTO R486 | 99 % | N/A |
| AUTO R490 | 100 % | N/A |
| Convoi | 100 % | N/A |
| SST | 99 % | N/A |
| SST MAC | 100 % | N/A |
| EPI | 100 % | N/A |
| TP ECSR | 100 % | 75 % |
| CCS 2 Roues | 100 % | 100 % |
Légende :
N/A : Non applicable